DOLAR 34,2334 -0.06%
EURO 37,3205 -0.21%
ALTIN 2.936,900,68
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2289644 19768031 % 1.55034 16:37
  • Ethereum 89190 120385428.26336 % -0.76898 16:37
  • Tether 34.27 119766074110.93 % 0.13797 16:37
  • BNB 20368 145887575.79 % 0.67204 16:37
  • Solana 5314.77 469746810.78764 % -0.17252 16:37
  • USDC 34.33 34704973666.151 % 0.14479 16:37
  • XRP 18.66 56645058199 % -0.64371 16:37
  • Lido Staked Ether 89178 9759255.5348289 % -0.68328 16:37
  • Dogecoin 3.92 146296286383.7 % -0.57135 16:37
  • TRON 5.43 86538927062.426 % -1.08933 16:37
  • Toncoin 179.83 2538170146.1616 % -1.20498 16:37
  • Cardano 12.36 35715611846.495 % -0.69994 16:37
  • Avalanche 975.25 406614537.33728 % -3.09308 16:37
  • Wrapped stETH 104842 3535566.4896264 % -1.14846 16:37
  • Shiba Inu 0.00062272 5.8925823816409E+14 % -0.25293 16:37
  • Wrapped Bitcoin 2279825 149115.15195443 % 1.23011 16:37
  • Binance-Peg WETH 89197 604999.99995984 % -0.81352 16:37
  • Chainlink 388.47 626849971.30834 % 1.01657 16:37
  • Bitcoin Cash 12173.77 19774684.271651 % -0.54874 16:37
  • Polkadot 151.75 1425218444.9387 % 2.01811 16:37
  • NEAR Protocol 176.14 1214788752 % 2.9592 16:37
  • Uniswap 270.05 753766667 % -4.64964 16:37
  • Dai 34.29 5866849525.5541 % 0.12675 16:37
  • Sui 72.18 2763841372.6089 % -6.23375 16:37
  • LEO Token 209.68 925234580.9 % -0.11006 16:37
  • Aptos 361.76 515659388.76478 % 5.67198 16:37
  • Litecoin 2414.52 75085976.983471 % 5.36429 16:37
  • Bittensor 21065 7381023 % -3.16801 16:37
  • Pepe 0.00035964 4.2069E+14 % -0.88152 16:37
  • Wrapped eETH 93609 1593475.843696 % -0.77448 16:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.45 2609959126.672 % -2.27201 16:37
  • Internet Computer 277.06 472559090.71969 % -2.10308 16:37
  • Kaspa 4.63 24920719383.923 % -1.56508 16:37
  • First Digital USD 34.44 3005069004.16 % 0.40068 16:37
  • Ethereum Classic 663.59 149149372.57402 % -0.26222 16:37
  • Monero 5334.91 18446744.07371 % 0.34999 16:37
  • POL (ex-MATIC) 12.77 7596702911.4198 % -0.58951 16:36
  • Stellar 3.19 29714440932.232 % 0.15462 16:37
  • Stacks 62.36 1493414991.4428 % 0.11495 16:37
  • dogwifhat 93.12 998926392 % -6.07947 16:37
  • Immutable 54.7 1637774045.3898 % -2.62392 16:37
  • OKB 1426.28 60000000 % -1.11185 16:37
  • Ethena USDe 34.28 2435559701.6109 % 0.05909 16:37
  • Aave 5426.83 14955128.713387 % -3.26299 16:37
  • WhiteBIT Coin 557.77 144118517.10815 % 1.00414 16:37
  • Filecoin 130.53 592167836 % 0.80101 16:37
  • Optimism 59.91 1255070491 % -2.25422 16:37
  • Render 190.44 392459381.45549 % -1.5392 16:37
  • Fantom 26.45 2803634835.5266 % 5.95258 16:37
  • Injective 741.81 97727222.33 % -0.61787 16:37
  • Hedera 1.91 37652680028.455 % 5.27188 16:37
  • Cronos 2.66 27032863437.795 % -1.26848 16:37
  • Arbitrum 19.41 3617088312 % 1.28365 16:37
  • Mantle 21.1 3266841707.8368 % -3.4636 16:37
  • VeChain 0.800044 80985041177 % 0.79346 16:37
  • Cosmos Hub 155.37 390688369.81327 % 0.63004 16:37
  • THORChain 178.55 337242833 % -0.22045 16:37
  • Sei 15.92 3749722222 % -5.2429 16:37
  • The Graph 6 9548531509.1655 % 0.12283 16:37
  • Bonk 0.00077852 69474461693558 % -0.14589 16:37
  • Bitget Token 38.02 1400001000 % -0.67782 16:37
  • FLOKI 0.00507789 9689209966563 % -0.8332 16:37
  • Rocket Pool ETH 99727 486864.53035623 % -0.86224 16:37
  • Theta Network 45.96 1000000000 % 0.1273 16:37
  • MANTRA 53.76 850136119.15 % 3.35759 16:37
  • Celestia 209.69 214906541.44837 % -3.25797 16:37
  • Popcat 45.73 979978669.96 % -6.13366 16:36
  • Worldcoin 83.29 535346778.44827 % 4.9626 16:36
  • Arweave 676.67 65454185.538151 % 0.11694 16:37
  • Mantle Staked Ether 92889 469709.00196004 % -0.9603 16:37
  • Pyth Network 11.88 3624988786.4386 % 1.20961 16:37
  • Maker 47862 871457.32965408 % 2.481 16:37
  • Jupiter 30.81 1350000000 % 5.18467 16:37
  • Solv Protocol SolvBTC 2281416 17861.141945844 % 1.41109 16:36
  • Ethena 14.82 2746875000 % 3.26871 16:36
  • Gate 312.72 128060017.17436 % -1.27139 16:37
  • Brett 3.69 9910159187.3572 % -3.50612 16:37
  • Ondo 25.41 1436606124.0075 % -0.95501 16:37
  • Algorand 4.33 8317680361.3569 % 0.59952 16:37
  • Lido DAO 39.44 895280831.1785 % -0.72757 16:37
  • KuCoin 290.84 120309933.14608 % -0.18385 16:37
  • Polygon 12.8 2681171371.4107 % -0.65111 16:37
  • Helium 199.82 171077834.01314 % -6.95622 16:37
  • JasmyCoin 0.694219 48419999999.306 % 0.3735 16:37
  • Quant 2302.27 14544176.164091 % -0.51007 16:37
  • Bitcoin SV 1659.19 19770371.875 % -0.79123 16:37
  • Core 34.05 915232939.72446 % -2.91402 16:37
  • GALA 0.782562 39687342197.256 % 0.14166 16:37
  • Notcoin 0.301829 102456959452.64 % 4.25399 16:37
  • BitTorrent 3.166E-5 9.68246428571E+14 % -0.66046 16:37
  • Beam 0.589745 51660007768 % 5.2748 16:37
  • Aerodrome Finance 46.75 651583570.29971 % -6.2955 16:36
  • ether.fi Staked ETH 88624 341904.84431171 % -0.99575 16:37
  • Flow 19.11 1537528642.5724 % -1.30541 16:37
  • Neiro 0.069682 420690000000 % -1.95327 16:36
  • Turbo 0.422243 69000000000 % 13.24776 16:36
  • Starknet 14.97 1939626429 % -0.6335 16:36
  • Fasttoken 86.82 329294609.57373 % -1.0311 16:37
  • Wormhole 10.62 2684341094 % -3.381 16:36
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomdeneme bonusu veren sitelerhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile uceryaman escorterotik shopEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno film izlefethiye escort
deneme bonusu veren siteler genellikle platformda sunulan yeni oyunları keşfetmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde sürekli olarak güncellenen oyun kataloğunu inceleyebilir ve yeni favori oyunlarını bulabilirler.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler