DOLAR 47,93510,06%
EURO 55,88660,71%
ALTIN 6.833,172,34
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.460 s Değişim: 2.35% 332,28 Adet:   5.691 Mio.Lot Hacim:   144.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,21 -0,36 16:19:11
  • A1YEN 2,81 -0,35 16:14:23
  • AAGYO 12,65 1,61 16:17:44
  • ACSEL 119,50 2,14 16:19:06
  • ADEL 32,48 -0,67 16:19:08
  • ADESE 0,88 1,15 16:19:23
  • ADGYO 58,40 4,85 16:19:10
  • AEFES 19,55 2,20 16:18:45
  • AFYON 12,43 1,14 16:18:26
  • AGESA 237,20 1,72 16:19:27
  • AGHOL 31,26 0,26 16:19:14
  • AGROT 2,55 9,91 16:16:16
  • AGYO 7,27 0,41 16:05:09
  • AHGAZ 33,12 2,60 16:19:09
  • AHSGY 18,75 0,91 16:16:05
  • AKBNK 70,35 3,99 16:19:24
  • AKCNS 246,40 1,23 16:19:27
  • AKENR 10,49 -1,69 16:19:10
  • AKFGY 2,59 1,17 16:15:24
  • AKFIS 16,08 -0,56 16:19:16
  • AKFYE 22,94 1,24 16:19:22
  • AKGRT 6,28 -0,32 16:19:27
  • AKHAN 40,82 1,64 16:17:44
  • AKMGY 265,00 -2,39 16:12:11
  • AKSA 11,34 -0,87 16:19:17
  • AKSEN 85,45 0,65 16:19:16
  • AKSGY 10,04 0,80 16:19:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 44,94 -0,84 16:18:43
  • AKYHO 2,31 0,43 16:18:45
  • ALARK 113,30 5,89 16:19:06
  • ALBRK 8,60 2,63 16:12:12
  • ALBTN 29,34 9,97 16:18:38
  • ALCAR 708,50 1,07 16:19:25
  • ALCTL 127,20 0,87 16:16:43
  • ALFAS 39,64 -0,40 16:19:25
  • ALGYO 3,68 -0,27 16:19:16
  • ALKA 8,13 1,25 16:19:16
  • ALKIM 15,90 1,40 16:16:44
  • ALKLC 426,00 0,47 16:18:09
  • ALTNY 17,12 9,96 16:17:26
  • ALVES 1,77 2,91 16:18:24
  • ANELE 143,70 2,72 16:18:58
  • ANGEN 9,25 1,76 16:14:59
  • ANHYT 105,10 1,45 16:19:12
  • ANSGR 28,52 1,49 16:19:05
  • APBDL 40,39 3,01 16:18:53
  • APGLD 557,75 0,77 16:19:20
  • APLIB 44,18 2,13 16:19:06
  • APMDL 26,89 2,95 16:19:00
  • APX30 39,92 2,83 16:19:27
  • ARASE 120,60 0,25 16:17:00
  • ARCLK 92,90 -0,16 16:18:38
  • ARDYZ 89,20 -0,50 16:17:04
  • ARENA 21,28 2,80 16:15:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,96 -3,05 16:18:26
  • ARMGD 206,00 0,00 16:15:32
  • ARSAN 3,65 3,11 16:19:27
  • ARTMS 35,66 0,51 16:15:34
  • ARZUM 1,73 -4,42 16:19:15
  • ASELS 399,00 4,66 16:19:23
  • ASGYO 11,11 1,18 16:17:44
  • ASTOR 324,75 1,33 16:19:24
  • ASUZU 47,24 1,16 16:17:05
  • ATAGY 10,27 -0,29 15:56:10
  • ATAKP 44,86 0,36 16:16:44
  • ATATP 278,50 -4,62 16:18:44
  • ATATR 15,62 1,49 16:18:46
  • ATEKS 116,50 1,66 13:55:16
  • ATLAS 6,43 1,10 16:02:50
  • ATSYH 127,30 5,21 13:55:16
  • AVGYO 16,36 -1,80 16:14:32
  • AVHOL 37,40 -3,26 16:11:11
  • AVOD 3,94 -2,96 16:19:16
  • AVPGY 51,40 1,28 16:15:58
  • AVTUR 12,78 -1,92 16:06:13
  • AYCES 456,00 -1,41 16:17:01
  • AYDEM 27,10 1,19 16:18:46
  • AYEN 32,60 2,32 16:19:07
  • AYES 32,00 0,31 13:55:16
  • AYGAZ 322,75 3,95 16:18:53
  • AZTEK 4,15 0,97 16:18:13
deneme bonusu veren siteler genellikle platformda sunulan yeni oyunları keşfetmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde sürekli olarak güncellenen oyun kataloğunu inceleyebilir ve yeni favori oyunlarını bulabilirler.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler